<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>proginternet.com</title>
	<atom:link href="http://proginternet.com/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proginternet.com/blog</link>
	<description>Programacion Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 22:06:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tutorial Photoshop: Lineas de luz alrededor de personas</title>
		<link>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/08/09/tutorial-photoshop-lineas-de-luz-alrededor-de-personas/</link>
		<comments>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/08/09/tutorial-photoshop-lineas-de-luz-alrededor-de-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 22:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proginternet.com/blog/index.php/2010/08/09/tutorial-photoshop-lineas-de-luz-alrededor-de-personas/</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial Photoshop: Lineas de luz alrededor de personas

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutorial Photoshop: Lineas de luz alrededor de personas</p>
<div><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5372144991374832217-6908941106506190596?l=aprender-photoshop.blogspot.com" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/08/09/tutorial-photoshop-lineas-de-luz-alrededor-de-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear Pagina Web En Flash</title>
		<link>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/08/09/crear-pagina-web-en-flash/</link>
		<comments>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/08/09/crear-pagina-web-en-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 22:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proginternet.com/blog/index.php/2010/08/09/crear-pagina-web-en-flash/</guid>
		<description><![CDATA[Crear Pagina Web En Flash

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crear Pagina Web En Flash
<div><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/34597759-7332993567722692836?l=aprender-diseno-web.blogspot.com" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/08/09/crear-pagina-web-en-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash CS5  Actionscript Facilito</title>
		<link>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/08/09/flash-cs5-actionscript-facilito/</link>
		<comments>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/08/09/flash-cs5-actionscript-facilito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 21:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proginternet.com/blog/index.php/2010/08/09/flash-cs5-actionscript-facilito/</guid>
		<description><![CDATA[Flash CS5 &#8211; Actionscript Facilito
Atom Feed (Agrega los articulos en tu sitio)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flash CS5 &#8211; Actionscript Facilito</p>
<div>Atom Feed (Agrega los articulos en tu sitio)<img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/34381313-6132489565883776256?l=aprender-flash.blogspot.com" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/08/09/flash-cs5-actionscript-facilito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Photoshop</title>
		<link>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/07/06/curso-de-photoshop/</link>
		<comments>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/07/06/curso-de-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proginternet.com/blog/index.php/2010/07/06/curso-de-photoshop/</guid>
		<description><![CDATA[Durante las vacaciones de invierno se dictará en el JAB -Espacio de Nuevas Tecnologías- en la ciudad de Junin  un taller de fotografía y retoque fotográfico destinado exclusivamente a los adolescentes. Este taller, que estará a cargo de Marcelo Mels, diseñador gráfico, fotógrafo digital e ilustrador, tiene como finalidad afianzar al alumno con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante las vacaciones de invierno se dictará en el JAB -Espacio de Nuevas Tecnologías- en la ciudad de <a href="http://enjunin.com">Junin</a>  un taller de fotografía y retoque fotográfico destinado exclusivamente a los adolescentes. Este taller, que estará a cargo de Marcelo Mels, diseñador gráfico, fotógrafo digital e ilustrador, tiene como finalidad afianzar al alumno con el uso del Photoshop, despertar el interés por esta herramienta, y acercar un método de trabajo adecuado para obtener imágenes de calidad. Se trabajarán los conceptos básicos del funcionamiento del programa, componentes, archivos y forma de utilización. Los alumnos aprenderán de forma totalmente práctica, técnicas básicas profesionales de edición y retoque fotográfico, tales como reparar fotos dañadas,<br />cambiar el color de los objetos o mejorar la iluminación.</p>
<p>El taller es gratuito y los requisitos para participar del mismo son: tener entre 14 y 17 años y conocimientos básicos de PC.</p>
<p>Se dictará los días lunes 19, miercoles 21, lunes 26 y miercoles 28 a las 17 hs. La inscripción se realizará partir del lunes 5 de julio en el JAB, Hipólito Yrigoyen<br />71, Junin, Buenos Aires, Argentina en los horarios: 9:30 a 12:00 y de 16:00 a 20:00</p>
<p><a href="http://enjunin.com/noticias/photoshoptaller-de-fotografia-y-retoque-fotografico-para-adolescentes_71">Mas informacion</a>
<div><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5372144991374832217-6759286594520376717?l=aprender-photoshop.blogspot.com" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/07/06/curso-de-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendiendo HTML, CSS y JavaScript</title>
		<link>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/07/02/aprendiendo-html-css-y-javascript-2/</link>
		<comments>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/07/02/aprendiendo-html-css-y-javascript-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proginternet.com/blog/index.php/2010/07/02/aprendiendo-html-css-y-javascript-2/</guid>
		<description><![CDATA[Aprendiendo HTML, CSS y JavaScriptHorario: Jueves de 18:30 a 21:30 hs Docente: Salvador MendezComienzo: 8 de julio de 2010Lugar:  Auditorio CongresoArancel: 0Horas: 15 horas, en cinco clases de  tres horas.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprendiendo HTML, CSS y JavaScript<br />Horario: Jueves de 18:30 a 21:30 hs <br />Docente: Salvador Mendez<br />Comienzo: 8 de julio de 2010<br />Lugar:  Auditorio Congreso<br />Arancel: 0<br />Horas: 15 horas, en cinco clases de  tres horas.
<div><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2079254633339231360-4516414396391872863?l=curso-html.blogspot.com" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/07/02/aprendiendo-html-css-y-javascript-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso &#8216;Programacion en Python&#8217;</title>
		<link>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/07/02/curso-programacion-en-python/</link>
		<comments>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/07/02/curso-programacion-en-python/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proginternet.com/blog/index.php/2010/07/02/curso-programacion-en-python/</guid>
		<description><![CDATA[Python es un lenguaje dinamico, simple, moderno y flexible, facil de aprender y  usar, que posibilita el desarrollo rapido de todo tipo de aplicaciones  multiplataforma, tanto web como de escritorio, ya sea en sistemas de gestion  comercial como juegos/multimedia o aplicaciones cientificas.Existen  implementaciones para Java, .NET e interfases para otros lenguajes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Python es un lenguaje dinamico, simple, moderno y flexible, facil de aprender y  usar, que posibilita el desarrollo rapido de todo tipo de aplicaciones  multiplataforma, tanto web como de escritorio, ya sea en sistemas de gestion  comercial como juegos/multimedia o aplicaciones cientificas.<br />Existen  implementaciones para Java, .NET e interfases para otros lenguajes (C, VB, VFP,  PHP, Delphi), facilitando el desarrollo de aplicaciones dinamicas o la extension  de programas existentes en estos ambientes, con un extenso y creciente numero de  bibliotecas y proyectos para las mas diversas funciones.<br />Es utilizado por  empresas de primera linea como Google, varias consultoras y empresas de software  a nivel local. <br /><span>Objetivos:</span> El asistente obtendra los conocimientos  principales para el manejo del lenguaje y extensiones mas utilizadas. Podra  terminar el curso creando aplicaciones, tanto para escritorio como para web, en  windows y/o linux.</p>
<p>El Club de Programadores- Asociacion Civil, invita a participar del curso  &#8216;Programacion en Python&#8217; que se dictara los dias Jueves de 18:30 a 21:30 hs a  partir del 8 de julio de 2010, en Auditorio Congreso, Entre Rios 166 piso 14</p>
<p>Temario del Curso de Phyton</p>
<p>1. <span>Introduccion a Python: </span>El Interprete.  Sentencias simples. Tipos de datos<br />basicos: Manejo de Texto (strings y  unicode), Numeros Enteros y Flotanes,<br />Listas y Diccionarios, Conjuntos.  Condiciones y Bucles. Funciones y modulos.<br />Programacion Orientada a Objetos:  Clases y Objetos. Atributos, Metodos y<br />Propiedades. Herencia y Mixins.  Excepciones. Espacios de nombres. Manejo de<br />Archivos. Ayuda y  Documentacion.</p>
<p>2.<span> Introduccion a la libreria estandar:</span> Tipos de datos  Avanzados (fechas,<br />numeros decimales, etc.); Funciones matematicas; Acceso al  Sistema Operativo<br />(archivos, directorios y procesos); Hilos y procesos  (threading, subprocess,<br />etc.); Networking (comunicaciones cliente/servidor  con sockets, web con<br />http, email con smtp, etc.); Manejo de datos avanzados  (mensajes de correo,<br />paginas web html, xml, zip, etc.); Depuracion (pdb:  Python Debugger)</p>
<p>3. <span>Persistencia de datos:</span> Serializacion (persistencia  simple: Pickle);<br />Interfase DbApi: conexion con bases de datos (ejemplos para  SqLite,<br />PostgreSQL, MySQL). Introduccion a mapeadores  objeto-relacional<br />(Object-Relational-Mappers, ORM): SqlAlchemy y Elixir.  Programacion de<br />Procedimientos Almacenados y Disparadores con Pl/Python  (PostgreSQL)</p>
<p><span>4. Introduccion a extensiones avanzadas: </span>PyGame (juegos y  multimedia),<br />PyOpenGl, Blender (3D); NumPy (funciones de matematicas  avanzadas,<br />computacion cientifica); imagenes con PIL (Python Imaging  Library);<br />ReportLab (generacion de PDF); BeautifulSoup (manejo simple de  html, xhtml,<br />xml); Extensiones Win32 (clientes y servidores interfase COM con  otros<br />lenguajes y aplicaciones, API del sistema operativo Windows:  servicios,<br />seguridad, procesos, gui, etc.); Py2Exe (generacion de ejecutables  e<br />instaladores para windows)</p>
<p>5. Introduccion al desarrollo de  aplicaciones multiplataforma (windows,<br />linux y mac) para Escritorio (GUI) con  wxPython: Ejemplo simple con<br />PythonCard; Diseno de Pantallas con wxGlade;  Programacion por Eventos<br />WxPython. Ejemplo Sistema de facturacion  simple</p>
<p><span>6. Introduccion al desarrollo de aplicaciones para Web  utilizando</span><br /><span>Django y Web2Py:</span> Patron MVC de tres capas: Modelo, Vista y  Controlador.<br />Plantillas. Ejemplo de aplicacion: sitio web dinamico</p>
<p><span>7.  Ejemplo Integrador: </span>Factura Electronica (Interfaz PyAfipWs).<br />Extensiones  M2Crypto (criptografia), httplib2. Manejo de XML.<br />Implementacion de Clientes  de Servicios web (SOAP). Generacion de PDF<br />con pyfpdf. Planillas CSV y  archivos de texto. Conexion con bases de<br />datos (ODBC). Envio de Emails y FTP.  PyRece: interfaz grafica wxPython<br />(PythonCard). Ejemplo interfaz web con  web2py.</p>
<p><span>Programacion en Python </span></p>
<p>Fecha de inicio   : 8 de julio de 2010 <br />Cantidad de horas : 12 horas, en cuatro clases de tres horas. <br />Horario           : Jueves de 18:30 a 21:30 hs<br />Lugar             :  Auditorio Congreso (Entre Rios 166 piso 14)
<div><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/33976688-961822727218456018?l=aprender-programacion.blogspot.com" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/07/02/curso-programacion-en-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cupones de descuento Goddady</title>
		<link>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/06/19/cupones-de-descuento-goddady-2/</link>
		<comments>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/06/19/cupones-de-descuento-goddady-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 19:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proginternet.com/blog/index.php/2010/06/19/cupones-de-descuento-goddady-2/</guid>
		<description><![CDATA[Seccion con Cupones de descuento Goddady

25% OFF compras de  o mas Godaddy. Cupon : gdr916ad Expira 7 de Septiembre 2009
Pivate en Goddady: Codigo gdr0841b para pagar 7.20
Dominio ORG a 7,50 CUPON: goaorg01a
Nuevos Dominio a 5$ Cupon: GRAVITY5


Atom Feed (Agrega los articulos en tu sitio)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seccion con Cupones de descuento Goddady</p>
<blockquote><ul>
<li>25% OFF compras de  o mas Godaddy. Cupon : gdr916ad Expira 7 de Septiembre 2009</li>
<li>Pivate en Goddady: Codigo gdr0841b para pagar 7.20</li>
<li>Dominio ORG a 7,50 CUPON: goaorg01a</li>
<li>Nuevos Dominio a 5$ Cupon: GRAVITY5</li>
</ul>
</blockquote>
<div>Atom Feed (Agrega los articulos en tu sitio)<img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/34381313-8650284840059746585?l=aprender-flash.blogspot.com" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/06/19/cupones-de-descuento-goddady-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnicas para ganar dinero con Videos</title>
		<link>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/06/19/tecnicas-para-ganar-dinero-con-videos-2/</link>
		<comments>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/06/19/tecnicas-para-ganar-dinero-con-videos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 19:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proginternet.com/blog/index.php/2010/06/19/tecnicas-para-ganar-dinero-con-videos-2/</guid>
		<description><![CDATA[PArece que este sitio Tubeganando  brinda tecnicas para ganar desde  a  dólares recurrentes por video.Este sitio tiene como objetivo mostrarle un procedimiento (1-2-3) que le quitara  15 &#8211; 30 minutos de su tiempo, que es lo único que invertirá después de adquirir este manual. Cualquier persona que sepa usar el ratón [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PArece que este sitio <a href="http://16d2coo5sz5y6x2h05nengfq5l.hop.clickbank.net/">Tubeganando</a>  brinda tecnicas para ganar desde  a  dólares recurrentes por video.<br />Este sitio tiene como objetivo mostrarle un procedimiento (1-2-3) que le quitara  15 &#8211; 30 minutos de su tiempo, que es lo único que invertirá después de adquirir este manual. Cualquier persona que sepa usar el ratón y el teclado  y que sea mayor de edad estará calificado para llevar a cabo este plan de acción diaria que tiene como objetivo obtener un trabajo real utilizando las técnicas de Tubeganando.  Claro que se puede!<br /><a href="http://16d2coo5sz5y6x2h05nengfq5l.hop.clickbank.net/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 328px; height: 298px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_UxBljXKkbV4/Sx5Zo_2MTAI/AAAAAAAAAYE/LX13Ay_CJF8/s400/tubeganando.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5412862363014286338" border="0" /></a><a href="http://16d2coo5sz5y6x2h05nengfq5l.hop.clickbank.net/">Visita Tubeganando</a> y dinos si funciona o no, y cuanto dinero has ganado con el uso para ayudar a difundir la oportunidad
<div>Atom Feed (Agrega los articulos en tu sitio)<img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/34381313-1634530126655850676?l=aprender-flash.blogspot.com" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/06/19/tecnicas-para-ganar-dinero-con-videos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprender a crear videos con Camtasia Studio</title>
		<link>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/06/19/aprender-a-crear-videos-con-camtasia-studio-2/</link>
		<comments>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/06/19/aprender-a-crear-videos-con-camtasia-studio-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 19:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proginternet.com/blog/index.php/2010/06/19/aprender-a-crear-videos-con-camtasia-studio-2/</guid>
		<description><![CDATA[Camtasia Studio usted:



Puede crear contenido en video sobre su tema de especialización, subirlo a YouTube.com 




Puede crear video-tutoriales para enseñar más fácilmente a sus clientes cómo utilizar su software o cualquier otro producto;




Crea sus propios productos en video, los cuales puede vender por mayor dinero;




Puede añadir efectos y cuadros de texto resaltando detalles importantes en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Camtasia Studio usted:</span>
<ul><span>
<li>
<div>
<p>Puede <strong>crear contenido en video sobre su tema de especialización</strong>, subirlo a YouTube.com </p>
</div>
</li>
<li>
<div>
<p>Puede <strong>crear video-tutoriales</strong> para enseñar más fácilmente a sus clientes cómo utilizar su software o cualquier otro producto;</p>
</div>
</li>
<li>
<div>
<p><strong>Crea sus propios productos en video, los cuales puede vender por mayor dinero</strong>;</p>
</div>
</li>
<li>
<div>
<p>Puede añadir efectos y cuadros de texto resaltando detalles importantes en los testimonios de sus clientes;</p>
</div>
</li>
<li>
<div>
<p>Puede crear un video donde usted muestre en la pantalla de su computador exactamente cómo debe hacer su prospecto para comprar su producto o servicio y <strong>evitar perder ventas porque alguien no sepa cómo utilizar las pasarelas virtuales de pago</strong>&#8230;</p>
</div>
</li>
<p></span></ul>
<p><a href="http://095d4no7wxyxdx5e6iuedxbm8s.hop.clickbank.net/">Accede al Curso de Crear Video con Camtasia Studio</a></p>
<div align="left"><span>1.- Grabando mi pantalla. Generando mi primer video.<br />                       2.- Añadiendo textos (captions) en mis videos.<br />                       3.- Insertando títulos en mis videos</span></div>
<div align="left"><span>      (Presentación y créditos).<br />                       4.- Insertando viñetas (&#8220;bocadillos&#8221;) en mis videos.<br />                       5.- Insertando transiciones a mis montajes</span></div>
<div align="left"><span>      (Video e imagen).<br />                       6.- Haciendo Zoom.</span></div>
<div align="left"><span>      Captando la atención de mi espectador.<br />                       7.- Grabándome con mi WebCam.<br />                       8.- Imagen sobre imagen.</span></div>
<div align="left"><span>      Generando mis video-tutoriales.<br />                       9.- Grabando mis narraciones de voz.<br />                       10.-Preguntas y respuestas. Solicitando interacción del usuario dentro de mis videos.<br />                       11.-Barra de herramientas para PowerPoint.<br />                       12.-Editando mi PowerPoint en un video. Utilidades y opciones.<br />                       13.-Usando el asistente de producción de videos.</p>
<p></span><a href="http://095d4no7wxyxdx5e6iuedxbm8s.hop.clickbank.net/">Accede al Curso de Crear Video con Camtasia Studio</a></div>
<div>Atom Feed (Agrega los articulos en tu sitio)<img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/34381313-7795038255675095050?l=aprender-flash.blogspot.com" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/06/19/aprender-a-crear-videos-con-camtasia-studio-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libros y Cursos de ActionScript</title>
		<link>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/06/19/libros-y-cursos-de-actionscript-2/</link>
		<comments>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/06/19/libros-y-cursos-de-actionscript-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 19:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proginternet.com/blog/index.php/2010/06/19/libros-y-cursos-de-actionscript-2/</guid>
		<description><![CDATA[Para saber de Libros y Cursos de ActionScriptCompara precios y enterate la sposibilidades de productos comerciales y libres que brinda el mercado.Cursos en CD, DVD o libros de autoaprendisaje  COMPARA Libros y  Cursos de ActionScript

Atom Feed (Agrega los articulos en tu sitio)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para saber de <a href="http://planetafans.com/informatica/actionscript.php">Libros y Cursos de ActionScript</a><br />Compara precios y enterate la sposibilidades de productos comerciales y libres que brinda el mercado.<br />Cursos en CD, DVD o libros de autoaprendisaje  <a href="http://planetafans.com/informatica/actionscript.php">COMPARA Libros y  Cursos de ActionScript</a></p>
<p><a href="http://planetafans.com/informatica/actionscript.php"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 338px; height: 88px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_UxBljXKkbV4/TBy7Tc6gWRI/AAAAAAAAAa4/SX8dBGe2EEQ/s400/actionscript.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5484464389083912466" border="0" /></a>
<div>Atom Feed (Agrega los articulos en tu sitio)<img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/34381313-1361205823208062136?l=aprender-flash.blogspot.com" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proginternet.com/blog/index.php/2010/06/19/libros-y-cursos-de-actionscript-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
